Vaakumfilter on ideaalne eksperimentaalne kulumaterjal rakukultuuri söötme, bioloogilise vedeliku ja vesilahuse steriliseerimiseks ja filtreerimiseks. Filtris kasutatakse toorainena USP VI klassi polüstüreeni (PS). Hetkel on tootemudelid 250ml, 500ml ja 1000ml. Kogu filtreerimissüsteem koosneb otsikuga ülemisest vaakumtopsist ja vastuvõtupudelist.
Ülemisele tassile ja lahustipudelile on trükitud selged skaalamärgid. Valida saab nelja tüüpi filtrimembraanimaterjale: PES, MCE, hüdrofiilne PVDF ja nailon. Filtri membraani pooride läbimõõt on {{0}},22 um ja 0,45 um
Funktsioonid:
Kolm mahuspetsifikatsiooni: 250 ml, 500 ml ja 1000 ml
Neli filtrimembraani materjali: PES, MCE, nailon ja hüdrofiilne PVDF
Kaks filtrimembraani pooride suurust: {{0}},22 μm ja 0,45 μm
DNA-vaba, RNaasi-vaba
Ei sisalda pürogeeni, endotoksiini ega tsütotoksilisust
Kiiritusega steriliseerimine
![]() | ![]() |
Tooteteave:
Üksus | Kirjeldus | Pakendamine (tk / ümbris) |
Nailonmembraan | ||
FBV250NY022 | Nailon, 0,22 μm, 250 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV250NY045 | Nailon, 0,45 μm, 250 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV500NY022 | Nailon, 0,22 μm, 500 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV500NY045 | Nailon, 0,45 μm, 500 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV1000NY022 | Nailon, 0,22 μm, 1000 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV1000NY045 | Nailon, 0,45 μm, 1000 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV250NY022B | Nailon, 0,22 μm, steriilne, 250 ml filtri ülemine kork+250 ml lahustipudel | 12 |
FBV250NY045B | Nailon, 0,45 μm, steriilne, 250 ml filtri ülemine kork+250 ml lahustipudel | 12 |
FBV500NY022B | Nailon, 0,22 μm, steriilne, 500 ml filtri ülemine kork+500 ml lahustipudel | 12 |
FBV500NY045B | Nailon, 0,45 μm, steriilne, 500 ml filtri ülemine kork+500 ml lahustipudel | 12 |
FBV1000NY022B | Nailon, 0,22 μm, steriilne, 1000 ml filtri ülemine kork+1000 ml lahustipudel | 12 |
FBV1000NY045B | Nailon, 0,45 μm, steriilne, 1000 ml filtri ülemine kork+1000 ml lahustipudel | 12 |
MCE membraan | ||
FBV250MCE022 | MCE, 0,22 μm, 250 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV250MCE045 | MCE, 0,45 μm, 250 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV500MCE022 | MCE, 0,22 μm, 500 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV500MCE045 | MCE, 0,45 μm, 500 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV1000MCE022 | MCE, 0,22 μm, 1000 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV1000MCE045 | MCE, 0,45 μm, 1000 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV250MCE022B | MCE, 0,22 μm, steriilne, 250 ml filtri ülemine kork+250 ml lahustipudel | 12 |
FBV250MCE045B | MCE, 0,45 μm, steriilne, 250 ml filtri ülemine kork+250 ml lahustipudel | 12 |
FBV500MCE022B | MCE, 0,22 μm, steriilne, 500 ml filtri ülemine kork+500 ml lahustipudel | 12 |
FBV500MCE045B | MCE, 0,45 μm, steriilne, 500 ml filtri ülemine kork+500 ml lahustipudel | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0,22 μm, steriilne, 1000 ml filtri ülemine kork+1000 ml lahustipudel | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0,22 μm, steriilne, 1000 ml filtri ülemine kork+1000 ml lahustipudel | 12 |
PES membraan | ||
FBV250PES022 | PES, 0,22 μm, 250 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV250PES045 | PES, 0,45 μm, 250 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV500PES022 | PES, 0,22 μm, 500 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV500PES045 | PES, 0,45 μm, 500 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV1000PES022 | PES, 0,22 μm, 1000 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV1000PES045 | PES, 0,45 μm, 1000 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV250PES022B | PES, 0,22 μm, steriilne, 250 ml filtri ülemine kork+250 ml lahustipudel | 12 |
FBV250PES045B | PES, 0,45 μm, steriilne, 250 ml filtri ülemine kork+250 ml lahustipudel | 12 |
FBV500PES022B | PES, 0,22 μm, steriilne, 500 ml filtri ülemine kork+500 ml lahustipudel | 12 |
FBV500PES045B | PES, 0,45 μm, steriilne, 500 ml filtri ülemine kork+500 ml lahustipudel | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0,22 μm, steriilne, 1000 ml filtri ülemine kork+1000 ml lahustipudel | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0,22 μm, steriilne, 1000 ml filtri ülemine kork+1000 ml lahustipudel | 12 |
Hüdrofiilne PVDF membraan | ||
FBV250PVDF022 | PVDF, 0,22 μm, 250 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV250PVDF045 | PVDF, 0,45 μm, 250 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV500PVDF022 | PVDF, 0,22 μm, 500 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV500PVDF045 | PVDF, 0,45 μm, 500 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV1000PVDF022 | PVDF, 0,22 μm, 1000 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV1000PVDF045 | PVDF, 0,45 μm, 1000 ml filtri ülemine kork, steriilne | 24 |
FBV250PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, steriilne, 250 ml filtri ülemine kork+250 ml lahustipudel | 12 |
FBV250PVDF045B | PVDF, 0,45 μm, steriilne, 250 ml filtri ülemine kork+250 ml lahustipudel | 12 |
FBV500PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, steriilne, 500 ml filtri ülemine kork+500 ml lahustipudel | 12 |
FBV500PVDF045B | PVDF, 0,45 μm, steriilne, 500 ml filtri ülemine kork+500 ml lahustipudel | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, steriilne, 1000 ml filtri ülemine kork+1000 ml lahustipudel | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 0,22 μm, steriilne, 1000 ml filtri ülemine kork+1000 ml lahustipudel | 12 |
Kuum tags: filterbio vaakumfilter Hiina, tehas, tootjad, tarnijad, valmistatud Hiinas













